![]() |
CAMPEONATO MUNDIAL |
![]() |
Vale la pena recordar que los campeonatos mundiales de la especialidad se realizan cada 2 años. Argentina participa de los mismos desde el año 1988 (VI Campeonato Mundial).
UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA PARTICIPACION ARGENTINA EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES
| AÑO | LUGAR (País-Cuidad) | DELEGACION ARGENTINA |
| 1978 | Alemania | No participó |
| 1980 | Holanda-Rotterdam | No participó |
| 1982 | Francia-Lesandelys | No participó |
| 1984 | Hungria-Nagkanigza | No participó |
| 1986 | Italia-Ostiglia | No participó |
| 1988 | DDR-Postdam | FSR-V-15 Sen: Arellano E. (51) / (58) FSR-V-15 Jun: Arellano S. (16) / (16) Acompañantes: Arroyo J.C. ; Rolando E. |
| 1990 | Austria-Schrems | FSR-V-15 Sen: Valentini E.(41); Costantino R.(44); Arellano E.(56) / (58) Acompañantes: Marcuzzi R. |
| 1992 | Suecia-Nyköping | FSR-V-15 Sen: Costantino R.(7); Valentini E.(34) / (45) FSR-V-3.5 Sen: Arroyo J.C.(18); Ali J.(40); Clemente E.(47) / (47) Acompañantes: Curti O. |
| 1994 | Eslovaquia-Banska Bystrica | FSR-V-15 Sen: Valentini E.(32); Arellano E.(33); Perlongher P.(64) / (72) FSR-V-3.5 Sen: Scardino E.(52); Arroyo J.C.(63) / (70). Acompañantes: Pegoraro F., Valentini D., Cancelo A. |
| 1996 | Eslovenia-Velenje | FSR-V-15 Sen: Valentini E.(32); Curti O.(36); Perlongher P.(64) / (65) FSR-V-3.5 Sen: Arroyo J.C. (28); Scardino E.(41) / (61). Acompañantes: Valentini D., Cancelo A. |
| 1998 | Francia-Courville | FSR-V-15 Sen: Valentini E.(56); Curti O.(59); / (68) FSR-V-3.5 Sen: Scardino E. (26); Arroyo J.C. (43) / (65). Final B: Scardino (5) FSR-H-3.5 Sen: Scardino E. (24) / (41) Acompañantes: -- -- -- |
| 2000 | Eslovenia-Velenje | FSR-V-15 Sen: Scardino, E. (26); Costantino, R. (30); Valentini, E. (62); / (66) FSR-V-3.5 Sen: Scardino, E. (17); Clemente E.(49) / (62) FSR-V-7.5 Sen: Curti, O. (38); Clemente E.(51) / (59) FSR-H-3.5 Sen: Scardino, E. (21); / (31) Acompañantes: Mina Calvo, A. |
| 2002 | Polonia-Belchatov | Argentina no participó |
| 2004 | Eslovenia-Velenje | Argentina no participó |
| 2006 | Noruega-Strandefjorden | FSR-V-15 Sen: Scardino, E. (37)/(58) FSR-V-7.5 Sen: Clemente E.(17) ; Curti, O. (39); Arroyo J.C. (41) / (56) FSR-V-3.5 Sen: Scardino, E. (16)/(52) |
PRESENCIA EN MUNDIALES
| Nombre | Lanchas | Como piloto | Como acompañante |
Total |
| Valentini, Egildo | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Arroyo, Juan Carlos | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Scardino, Eduardo | 9 | 5 | 0 | 9 |
| Curti, Orlando | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Clemente, Enrique | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Arellano, Enrique | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Costantino, Raúl | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Perlongher, Pedro | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alí, Jorge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Arellano, Sebastián | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cancelo, Aldo | 0 | 2 | 2 | |
| Valentini, Dora | 0 | 2 | 2 | |
| Marcucci, Roberto | 0 | 1 | 1 | |
| Mina Calvo, Alejandro | 0 | 1 | 1 | |
| Pegoraro, Fernando | 0 | 1 | 1 | |
| Rolando, Julio Argentino | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 33 | 10 | 39 |